Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (4249331 Ergebnisse gefunden) Es.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 02:20 | Figure Technology Solutions Announces Date for First Quarter 2026 Results | |
| NEW YORK, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Figure Technology Solutions (Nasdaq: FIGR; OPEN: FGRS), the leading blockchain-native capital marketplace for the origination, funding, sale, and trading of tokenized assets, today announced that it plans to report its First Quarter 2026 results on Monday, May 11, 2026, after market close. [...] | ||
| 02:02 | Aehr Test Aktie: Chefverkäufe häufen sich | |
| Gleich drei Führungskräfte haben sich am 21. April von Aehr-Test-Anteilen im Millionenwert getrennt. Das allein wäre noch keine Schlagzeile — doch die Dimension der Transaktion verdient einen genaueren Blick. Wer verkaufte wie viel? Den größten Brocken ließ Direktor Scott Gates liegen. [...] | ||
| 02:00 | Ascentage Pharma to Present Data from Multiple Trials, Including Three Rapid Oral Presentations, at ASCO 2026 | |
| ROCKVILLE, Md. and SUZHOU, China, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ascentage Pharma Group International (NASDAQ: AAPG; HKEX: 6855), a global, commercial stage, integrated biopharmaceutical company engaged in the discovery, development and commercialization of novel, differentiated therapies to address unmet medical needs in cancer, today announced that six abstracts from clinical studies of three key drug candidates have been selected for presentation at the 2026 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, to be held in person at McCormick Place in Chicago, IL, and online, May 29 – June 2, 2026. [...] | ||
| 01:55 | EQS-News: Hisense läutet den Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) ein und präsentiert Home-Entertainment der nächsten Generation sowie Smart Living (deutsch) | |
| Hisense läutet den Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) ein und präsentiert Home-Entertainment der nächsten Generation sowie Smart Living ^ EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Produkteinführung Hisense läutet den Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) ein und präsentiert Home-Entertainment der nächsten Generation sowie Smart Living 22.04.2026 / 01:55 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 01:36 | IBM: 500.000-Quadratfuß-Quantenzentrum geplant | |
| Einen Tag vor den Quartalszahlen meldet IBM gleich zwei strategische Weichenstellungen. Das Unternehmen erweitert seine Partnerschaft mit Adobe und plant einen massiven Ausbau seines Quantenrechenzentrums — beides am selben Tag, beides mit Blick auf eine Wachstumsstory, die der Markt noch nicht vollständig honoriert. [...] | ||
| 01:35 | ROCHE HOLDING Aktie: Nervenmedizin auf Hochtouren | |
| Roche präsentiert sich beim diesjährigen AAN-Kongress in Chicago von seiner stärksten Seite. Gleich drei neurologische Programme liefern positive Phase-III-Daten – ein seltenes Aufgebot an guten Nachrichten für die Schweizer. Fenebrutinib setzt neue Maßstäbe bei Multipler Sklerose Das Herzstück der Meldungen ist der BTK-Hemmer Fenebrutinib, der in den Studien FENhance 1 und 2 bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose überzeugte. [...] | ||
| 01:15 | Roche’s fenebrutinib significantly reduced relapses versus standard of care to approximately one every 17 years in RMS | |
| Basel, 22 April 2026 - Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) announced today new data from the positive Phase III FENhance 1 and 2 studies, which met their primary endpoint. The studies showed that fenebrutinib, an investigational non-covalent Bruton’s tyrosine kinase (BTK) inhibitor, reduced the annualised relapse rate (ARR) by 51.1% (p<0.001) in FENhance 1 and 58.5% (p<0.0001) in FENhance 2 compared with teriflunomide in patients with relapsing multiple sclerosis (RMS) over 96 weeks. [...] | ||
| 01:00 | Länder wollen mehr Geld vom Bund für Aufnahme Geflüchteter | |
| DÜSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Auf der Integrationsministerkonferenz an diesem Mittwoch und Donnerstag wollen sich mehrere Bundesländer für eine Neuauflage der Integrationspauschale für Geflüchtete aussprechen."Die Länder bitten die Bundesregierung mehrheitlich, eine Integrationspauschale für die Länder und Kommunen neu aufzulegen und zu verstetigen", sagte NRW-Integrationsministerin Verena Schäffer (Grüne) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochausgabe). [...] | ||
| 00:45 | Kyverna Presents Registrational Trial Primary Analysis for Miv-cel in Stiff Person Syndrome Demonstrating Statistically Significant, Durable Clinical Benefit Across All Endpoints in an Oral, Late-Breaker Session at AAN Annual Meeting | |
| Single-dose of miv-cel achieved robust and durable improvements in mobility, reversed disability scores, and eliminated the need for chronic immunotherapies – outcomes not previously observed in SPS. [...] | ||
| 00:12 | Enerflex Ltd. Announces Timing of First Quarter Financial and Operational Results and Schedules Virtual Investor Update | |
| CALGARY, Alberta, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enerflex Ltd. (TSX: EFX) (NYSE: EFXT) (“Enerflex” or the “Company”) plans to release its financial results and operating highlights for the three months ended March 31, 2026, on Thursday, May 7, 2026 prior to market open. Results will be communi. [...] |

